با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای رانا به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ |
| پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| LX | ۱۳۹۶ | ۱۲۴,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس | ۱۴۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| LX | ۱۳۹۲ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۱۷,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |